网络广告报价 (单位名称: 元 / 天) (执行时间:2008年)
首页广告分布图及报价

| 广告编号 | 广告位置和形式 | 规格 |
| A1 | 通栏广告 [网站首页导航条下方] | 320X60 |
| A2 | LOGO广告 [首页通栏广告位下方] | 185X50 |
| A3 | 焦点图广告 [网站首页中上部] | 180X135 |
| A4 | 首屏图片广告位(大) [网站首屏中部] | 430X60 |
| A5 | 首屏图片广告位(小) [网站首屏右边] | 230X60 |

| 广告编号 | 广告位置和形式 | 规格 |
| A6 | Logo广告位 [首页第二屏右边] | 230X50 |

| 广告编号 | 广告位置和形式 | 规格 |
| A7 | Banner广告 [首页第三屏中部左侧] | 430X60 |
| A8 | LOGO广告 [第三屏中部右侧] | 230X60 |

| 广告编号 | 广告位置和形式 | 规格 |
| A9 | 首页产品推荐 [首页底部] | 80X80 |
| 备注: | |
| 1、具体广告位置与尺寸以实际的页面为准 | |
| 2、赞助最短购买时间为一个月 | |
| 3、以上价格供参考,具体广告形式和价格以广告部最新更新为准,最终解释权在中国LED网广告部 |
