
| 产品类型 | SVGA+主动矩阵OLED |
| 屏幕尺寸 | 0.61英寸 |
| 分辨率 | 852×600 |
| 视角范围 | 180度 |
| 亮度 | 100cd/m2以上(color),400cd/m2以上(white),600cd/m2以上(yellow和green) |
| 对比度 | 256级灰度 |
| 屏幕颜色 | 65000色或白色、绿色、黄色或指定单色 |
| 接口 | 双股线串行接口,兼容VESA模拟RGB输入,SMPTE170兆单色视频输入 |
| 寿命 | 不少于30000小时 |
| 其他特性 | 高度一体化的设计,诸如时钟还原,串行口和注册表,分级调整,驱动程序和象素数组等特性 |
| 工作电压 | 2.4-3.5V |
| 标准功耗 | 小于300mW |
| 外观尺寸 | 19.8×15.2×5.1mm |
| 工作温度(℃) | -40-65℃ |
| 储存温度(℃) | -55-90℃ |
| 工作湿度 | 5-90% |
| 储存湿度 | 5-95% |
OLED模块 OLED显示屏 OLED显示器 OLED面板
| 联 系 人: | 杨明先生( 销售经理) | 在线联系: | |
| 电 话: | 021-64609680 | 移动电话: | 13818126551 |
| 传 真: | 021-64609680 | 地 址: | 上海市上海市闵行区虹梅南路吴泾工业园5201弄18幢 |
| 公司网站: | http://www.ym1kt.cn/ | 邮 编: | 200063 |