恩施LED电子显示屏

| 武汉鑫振远光电科技有限公司 | |
| 联 系 人: | 罗经理女士( 经理) |
| 电 话: | 027-87227119 |
| 移动电话: | 13437279938 |
| 传 真: | 027-87227170 |
| 地 址: | 湖北省武汉市武汉市洪山区珞狮南路519号 |
| 邮 编: | 430070 |
| 公司网站: | www.whxzy.com |
产品说明
规格 Φ3 Φ3.75 Φ5
直径 3.0mm 3.75mm 5.0mm
间距 4mm 4.75mm 7.62mm
象素密度 62500点/㎡ 44100点/㎡ 17200点/㎡
单元板尺寸 0.256m×0.128m
0.305m×0.151m 0.488 m×0.245m
显示分辨率 64×32
64×32 64×32
显示基色 单色 双基色 单色 双基色 单色 双基色 全彩色
象素组成 1红 1红1绿 1红 1红1绿 1红 1红1绿 1红1绿1蓝
显示颜色 1种 65536色 1种 65536色 1种 65536色 16.7兆色
等级灰度 1种 256级 1种 256级 1种 256级 1024级
最大功率 800 W/㎡ 1150 W/㎡ 450 W/㎡ 650 W/㎡ 200W/㎡ 300 W/㎡ 800W/m2
平均功率 500 W/㎡ 800 W/㎡ 300 W/㎡ 450 W/㎡ 150W/㎡ 200W/㎡ 600 W/㎡
显示模式 脱机显示或同步显示
刷新速率 120HZ
扫描格式 单色、双基色1/16扫描,全彩1/4扫描或静态锁存
传输距离 脱机系统为2公里,同步系统80米(无中继)
工作电压 AC 220V±15% 40 - 60HZ
工作温度零下30度 - 零上60度
使用寿命 10万小时










