LED灯珠系列

| 东莞市精亮电子有限公司 | |
| 联 系 人: | 李诚先生 |
| 电 话: | 81557271 |
| 移动电话: | 13925837007 |
| 传 真: | 没有提供 |
| 地 址: | 广东省东莞市东莞市长安厦边沿灶头工业区 |
| 邮 编: | 没有提供 |
| 公司网站: | 没有提供 |
产品说明
产品型号 芯片材质 外观颜色 发光颜色 顺向电压 VF(V) 主波长 WL(nm) 发光强度 IV(mcd) 反向电流(uA) 视角(deg)
Min Max Min Max Min Max Max 2θ?
YL-B3F4GR3 GaAlInP 水色透明 红色 1.9 2.5 620 635 1000 4000 3 30
YL-B3F4GY3 GaAlInP 水色透明 黄色 1.9 2.5 585 595 1000 4000 3 30
YL-B3F4AB3 InGaN 水色透明 蓝色 2.8 3.6 460 475 1000 3000 3 30
YL-B3F4AG3 InGaN 水色透明 绿色 2.8 3.6 500 535 2000 10000 3 30
YL-B3F4AW3 InGaN 水色透明 白光 2.8 3.6 / / 1000 5000 3 30
YL-B3F4GO3 GaAlAs 水色透明 橙色 1.9 2.5 600 610 1000 4000 3 30
YL-B3F4GK3 GaAlInP 水色透明 黄绿色 1.9 2.5 565 580 200 1000 3 30
YL-B3F4GP3 InGaN 水色透明 紫色 2.8 3.6 380 410 50 200 3 30
测试条件 顺向电流 IF=20mA VR=5V IF=20mA




