深圳百思莱德LED显示屏最新报价单(全国)

| 深圳百思莱德科技有限公司 | |
| 联 系 人: | 杨小松先生( 销售部) |
| 电 话: | 0755-28246349 |
| 移动电话: | 13662562417 |
| 传 真: | 0755-28246331 |
| 地 址: | 广东省深圳市龙岗区龙东沙悲沥鸿永利工业园2栋 |
| 邮 编: | 没有提供 |
| 公司网站: | www.szbestled.com.cn |
产品说明
环境 产品规格 尺寸(mm) 点间距 屏体(元/m2) 备注
室内 P5全彩色 (三合一) 160×160 5 45000 1/8扫
(三拼一) 160×160 5 31000 1/8扫
P6全彩色 (三合一) 192×96 6 31000 1/8扫
(三拼一) 192×192 6 21300 1/8扫
P7.62全彩色 (三合一) 244×122 7.62 18500 1/8扫
(三拼一) 244×122 7.62 13500 1/8扫
P8全彩色 (三合一) 256×128 8 17000 1/8扫
(三拼一) 244×122 7.62 12500 1/8扫
P10全彩色 (三合一) 320×160 10 11500 1/4扫
(三拼一) 320×160 10 8500 1/4扫
P12全彩色 (三合一) 384×192 12 7800 1/8扫
(三拼一) 384×192 12 6500 1/8扫
半户外 Φ3.75单红 304×152 4.7 378 单元板
Φ5.0单红色 484×242 7.62 315 单元板
Φ5.0双基色 484×242 7.62 594 单元板
室外 10000点 单色(1R) 320×160 10 4000
双色(1R1G) 320×160 10 8800
全彩(1R1G1 B) 320×160 10 22000
6944点 单色(1R) 1152×768 12 4400
双色(2R1G) 1152×768 12 7900
全彩(2R1G1 B) 1152×768 12 11500
6400点 单色(2R) 400×400 12.5 4500
双色(2R1G) 400×400 12.5 7600
全彩(2R1G1 B) 400×400 12.5 10500
3906点 单色(2R) 512×512 16 2900
双色(2R1G) 512×512 16 4500
全彩(2R1G1 B) 512×512 16 8900
2500点 单色(2R) 640×320 20 2800
双色(2R1G) 640×320 20 4300
全彩(2R1G1B) 640×320 20 8700
半户外Φ5.0单色模块 6.95/块 半户外Φ5.0双色模块 14.80/块
注:以上报价均不含税,不含电源。价格如有变更以签订合同时为准。
如需其它产品,欢迎随时来电垂询。



