供应半导体制冷片

| 北京永豪伟业科技发展有限公司 | |
| 联 系 人: | 王大伟先生( 市场销售专员) |
| 电 话: | 013-501317247 |
| 移动电话: | 13501317247 |
| 传 真: | 010-82471341 |
| 地 址: | 北京市海淀区新科技园区上庄镇460号 |
| 邮 编: | 100080 |
| 公司网站: | www.jowle.wanye68.com |
产品说明
| 型 号 | 最大电流 ImaxA |
最大温差 △Tmax |
最大电压 Vmax(Qc=Ow) |
最大产冷功率 Qcmax(T=0) |
元件对数 | 外形尺寸L.B.H(mm) |
| TEC112703 | 3 | 67 | 15.4 | 29.3 | 127 | 40×40×3.9 |
| TEC112704 | 4 | 67 | 15.4 | 38 | 127 | 40×40×3.9 |
| TEC112705 | 5 | 67 | 15.4 | 41 | 127 | 40×40×3.9 |
| TEC112706 | 6 | 67 | 15.4 | 51.4 | 127 | 40×40×3.9 |
| TEC112708 | 8 | 67 | 15.4 | 68.8 | 127 | 40×40×3.6 |
| TEC107192 | 12 | 67 | 8.6 | 60 | 71 | 40×40×4.5 |
| TEC103124 | 24 | 67 | 4.24 | 52 | 31 | 40×40×4.4 |
| 型 号 | 最大电流 ImaxA |
最大温差 △Tmax |
最大电压 Vmax(Qc=Ow) |
最大产冷功率 Qcmax(T=0) |
元件对数 | 外形尺寸 L.B.H(mm) |
| TEC107103 | 3 | 67 | 8.1 | 14.4 | 71 | 30×30×3.9 |
| TEC107104 | 4 | 67 | 8.5 | 21 | 71 | 30×30×3.9 |
| TEC107105 | 5 | 67 | 8.5 | 22.8 | 71 | 30×30×3.9 |
| TEC107106 | 6 | 67 | 8.6 | 28.7 | 71 | 30×30×3.9 |
| TEC107108 | 8 | 67 | 8.6 | 38.5 | 71 | 30×30×3.6 |
| TEC107109 | 9 | 67 | 4.24 | 19.5 | 31 | 30×30×4.4 |
| TEC103115 | 15 | 67 | 4.24 | 32.5 | 31 | 30×30×4.4 |
| TES112701 | 1 | 67 | 15.4 | 8.7 | 127 | 30×30×3.9 |
| TES112702 | 2 | 67 | 15.4 | 17.5 | 127 | 30×30×3.8 |
| TES112703 | 3 | 67 | 15.4 | 25.6 | 127 | 30×30×3.7 |
| TES112704 | 4 | 67 | 15.4 | 33.4 | 127 | 30×30×3.7 |
该公司其他产品
想自己的产品在首页推荐吗? 立即拨打:0755-82703064还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找您!










