大功率led光源组件

| 深圳市银河星元电子有限公司 | |
| 联 系 人: | 孙茂桐先生( 总经理) |
| 电 话: | 0755-26037618 |
| 移动电话: | 没有提供 |
| 传 真: | 0755-26037681 |
| 地 址: | 广东省深圳市福田区林园东路3号A7 |
| 邮 编: | 518000 |
| 公司网站: | http://www.tklamp.com |
产品说明
| 产品名称: | 恒流放电线路光源组件 |
| 产品售价: | 0元 |
| 产品规格: | 充放电线路光源组件 |
| 产品备注: | 充放电线路光源组件 |
| 产品类别: |
大功率LED矿灯应用组件 → 放电板
|
| 产品功能参数 | ||||
| 项目 | 符号 | 测试条件 | Min Typ Max | 单位 |
| 中心光斑照度 | E | If=120mA | 1800 2000 2300 | Lux |
| 中心光斑大小 | ¢ | 1m距离 | 10 | mm |
| 光通量 | Φ | IF=350mA | 55 65 | Lm |
| 色温 | TC | IF=350mA | 5500 6500 | K |
| 主灯放电流 | I主 | 电池电压3.4-4.2V | 250 | mA |
| 副灯放电流 | I副 | 电池电压4.2V | 80 | mA |
| 产品主要组成部件性能参数 | |
| 项目 | 主要性能描述 |
| 主光源 | 1W大功率LED光源,色温5000-6000K,光通量45-60LM,电压3.0-3.6V |
| 聚光杯 | 材质-铝,成型方式-旋压,电镀层-铝 |
| 副光源 | 小功率LED光源,色温6000-7000K,亮度8000-10000LUX,电压3.0-3.6V |
| PCB板 | 材质-环氧玻钎板,耐温耐湿,不易变形或腐化 |
| 线路 | 主光源带线路,副光源采用多个电阻进行分颗限流放电,线路板外涂三防漆,安全可靠。 |
| 固定及导电铆钉 | 铜或钢材质外表镀银 |
大功率LED之所以这样称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准我总结有三种:
其中第一种是根据功率大小可分:0.5W大功率LED,1W大功率LED,3W大功率LED,5W大功率LED,10W大功率LED....100W大功率LED不等,根据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同.
第二种可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装大功率LED、仿食人鱼式环氧树脂封装大功率LED、铝基板(MCPCB)式封装大功率LED、TO封装大功率LED、功率型SMD封装大功率LED、MCPCB集成化封装大功率LED等等
第三种可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率LED产品和非低光衰大功率LED产品。 当然,由于大功率LED本身的参数比较多,根据不同的参数会有不同的分类标准,在此不再类述。
大功率LED仍然属于LED封装产品里的一种,是让半导体照明走向普通照明领域里最重要的一环。
该公司其他产品
想自己的产品在首页推荐吗? 立即拨打:0755-82703064还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找您!










